Cargo-Planner Docs
用户角色
在 Cargo-Planner 中,每个用户可以分配四种类型的角色:
- 用户(默认)
- 编辑
- 管理员
- 开发者
除了上述角色,用户还可以是隔离的:
隔离用户
隔离用户实际上不是一种角色,而是可以在每个用户上设置的属性。被隔离的用户将无法看到同一组织内其他人创建的装载清单和项目,只能看到自己创建的装载清单。
除此之外,所有由隔离用户创建的装载清单将附加到一个以用户名命名的项目中。这意味着组织内其他未被隔离的用户将能够看到这些用户创建的装载清单。
这种用例适用于您希望授予某些外部用户访问权限的情况,例如计划他们自己的订单和货物运输,并且这些计划可以由组织内的其他人管理和查看(而这些人则未被隔离)。
管理员角色
管理员可以在用户管理视图中更改每个用户的权限。
每个角色的权限如下表所示:
装载清单操作
| 任务 | 用户 | 编辑 | 管理员 | 开发者 |
|---|---|---|---|---|
| 查看 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 创建 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 编辑 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 删除 | 是 | 是 | 是 | 是 |
项目操作
| 任务 | 用户 | 编辑 | 管理员 | 开发者 |
|---|---|---|---|---|
| 查看 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 创建 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 编辑 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 删除 | 否 | 是 | 否 | 否 |
设备库操作
| 任务 | 用户 | 编辑 | 管理员 | 开发者 |
|---|---|---|---|---|
| 查看 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 创建 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 编辑 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 删除 | 否 | 是 | 否 | 否 |
货物库操作
| 任务 | 用户 | 编辑 | 管理员 | 开发者 |
|---|---|---|---|---|
| 查看 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 创建 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 编辑 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 删除 | 否 | 是 | 否 | 否 |
用户管理
| 任务 | 用户 | 编辑 | 管理员 | 开发者 |
|---|---|---|---|---|
| 查看 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 创建 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 编辑 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 删除 | 否 | 否 | 是 | 否 |
API 令牌管理
| 任务 | 用户 | 编辑 | 管理员 | 开发者 |
|---|---|---|---|---|
| 查看 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 创建 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 编辑 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 删除 | 否 | 否 | 是 | 是 |
Webhooks 管理
| 任务 | 用户 | 编辑 | 管理员 | 开发者 |
|---|---|---|---|---|
| 查看 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 创建 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 编辑 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 删除 | 否 | 否 | 是 | 是 |