Cargo-Planner Docs
사용자 역할
Cargo-Planner에는 각 사용자에게 부여할 수 있는 네 가지 유형의 역할이 있습니다:
- 사용자 (기본값)
- 편집자
- 관리자
- 개발자
위의 역할 외에도 사용자는 격리될 수 있습니다:
격리된 사용자
격리된 사용자는 실제로 역할이 아니라 각 사용자에게 설정할 수 있는 속성입니다. 격리된 사용자는 동일한 조직 내 다른 사용자가 생성한 적재 목록과 프로젝트를 볼 수 없으며, 자신이 생성한 적재 목록만 볼 수 있습니다.
또한, 격리된 사용자가 생성한 모든 적재 목록은 사용자 이름으로 된 프로젝트에 첨부됩니다. 이는 격리되지 않은 조직 내 다른 사용자가 해당 사용자가 생성한 적재 목록을 볼 수 있음을 의미합니다.
이 사용 사례는 외부 사용자가 자신의 주문 및 배송을 계획할 수 있도록 액세스를 제공하고, 조직 내 다른 사용자가 이를 관리하고 볼 수 있도록 하고자 할 때 유용합니다 (이 경우 다른 사용자는 격리되지 않음).
관리자 역할
관리자는 사용자 관리 화면에서 각 사용자의 권한을 변경할 수 있습니다.
각 역할의 권한은 아래 표에 나와 있습니다:
적재 목록 작업
| 작업 | 사용자 | 편집자 | 관리자 | 개발자 |
|---|---|---|---|---|
| 보기 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 생성 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 편집 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 삭제 | 예 | 예 | 예 | 예 |
프로젝트 작업
| 작업 | 사용자 | 편집자 | 관리자 | 개발자 |
|---|---|---|---|---|
| 보기 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 생성 | 아니요 | 예 | 아니요 | 아니요 |
| 편집 | 아니요 | 예 | 아니요 | 아니요 |
| 삭제 | 아니요 | 예 | 아니요 | 아니요 |
장비 라이브러리 작업
| 작업 | 사용자 | 편집자 | 관리자 | 개발자 |
|---|---|---|---|---|
| 보기 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 생성 | 아니요 | 예 | 아니요 | 아니요 |
| 편집 | 아니요 | 예 | 아니요 | 아니요 |
| 삭제 | 아니요 | 예 | 아니요 | 아니요 |
화물 라이브러리 작업
| 작업 | 사용자 | 편집자 | 관리자 | 개발자 |
|---|---|---|---|---|
| 보기 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 생성 | 아니요 | 예 | 아니요 | 아니요 |
| 편집 | 아니요 | 예 | 아니요 | 아니요 |
| 삭제 | 아니요 | 예 | 아니요 | 아니요 |
사용자 관리
| 작업 | 사용자 | 편집자 | 관리자 | 개발자 |
|---|---|---|---|---|
| 보기 | 아니요 | 아니요 | 예 | 아니요 |
| 생성 | 아니요 | 아니요 | 예 | 아니요 |
| 편집 | 아니요 | 아니요 | 예 | 아니요 |
| 삭제 | 아니요 | 아니요 | 예 | 아니요 |
API 토큰 관리
| 작업 | 사용자 | 편집자 | 관리자 | 개발자 |
|---|---|---|---|---|
| 보기 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 |
| 생성 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 |
| 편집 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 |
| 삭제 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 |
웹훅 관리
| 작업 | 사용자 | 편집자 | 관리자 | 개발자 |
|---|---|---|---|---|
| 보기 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 |
| 생성 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 |
| 편집 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 |
| 삭제 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 |